راهنمای کامل استاندارد نامگذاری فایلها در مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) بر پایه ISO 19650
آگوست 15, 2025
ارسال شده توسط IRAN-BIM TEAM

مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) با آریانی
نامگذاری استاندارد فایلها در پروژههای مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) بر اساس ISO 19650، یکی از مهمترین اصول مدیریت صحیح اطلاعات در چرخه عمر پروژه است. رعایت این قوانین باعث میشود تیمهای معماری، سازه، تأسیسات و مدیریت پروژه بتوانند بدون سردرگمی، سریع به فایلها و مدلهای موردنظر دسترسی پیدا کنند. در این راهنما، ساختار کدگذاری، نقشها، وضعیتها و مثالهای واقعی را بررسی میکنیم تا بتوانید فایلهای BIM خود را مطابق استاندارد جهانی ISO 19650 سازماندهی کنید.
مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) با آریانی
—
ساختار نامگذاری ISO 19650
فرمت استاندارد نامگذاری مستندات و مدلها
ISO 19650
BIM
Rev C01
<ProjectCode>-<Originator>-<Volume>-<Level>-<Type>-<Role>-<Number>-<Status>-<Revision>
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
ProjectCode | کد یا شماره پروژه | P99 |
Originator | کد سازمان یا شرکت تهیهکننده | ABC |
Volume | بخش یا حجم پروژه | V01 |
Level | طبقه یا محدوده | Z01 (کل سایت)، 00 (همکف)، 01 (طبقه اول) |
Type | نوع اطلاعات (BS EN ISO 19650) | M3 = مدل سهبعدی، D2 = نقشه دوبعدی |
Role | نقش تخصصی | A = Architecture، S = Structure، M = Mechanical |
Number | شماره سند/مدل (منحصربهفرد) | 0001 |
Status | وضعیت انتشار | S0 = در حال کار، A1 = تأیید برای ساخت |
Revision | شماره بازبینی | P01, P02, …, C01 |
—
۲. کد نقشها (Role Codes)
فهرست کدهای دیسپلین
کد | نقش |
---|---|
A | Architecture (معماری) |
S | Structure (سازه) |
M | Mechanical (مکانیک و تاسیسات مکانیکی) |
E | Electrical (برق) |
P | Plumbing (لولهکشی) |
F | Fire Safety (ایمنی و اطفا حریق) |
C | Civil (عمران و زیربنایی) |
—
۳. کد وضعیت انتشار (Status Codes)
مراحل گردش مستندات
کد | توضیح |
---|---|
S0 | کار در حال پیشرفت (Work in Progress) |
S1 | برای هماهنگی |
S2 | برای اطلاعات |
A1 | تأیید شده برای ساخت |
A2 | تأیید شده برای مناقصه |
B1 | برای بازبینی داخلی |
C0 | نهایی و تأیید شده |
—
۴. کد نوع فایل/اطلاعات (Type Codes)
طبقهبندی نوع خروجی
کد | توضیح |
---|---|
M3 | مدل سهبعدی |
D2 | نقشه دو بعدی |
DR | جزئیات |
SP | نقشه سایت |
SC | اسکن سهبعدی |
RP | گزارش |
PH | عکس |
نامگذاری در Revit (ISO 19650)
الگوهای پیشنهادی برای مدلها، ویوها، شیتها، مستندات، فمیلیها و پارامترهای مشترک
۱) BIM Models
<ProjectID>-<Originator>-<Volume/System>-<Level>-<Type>-<Role>-<Number>
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
ProjectID | شناسه/کد پروژه | P123 |
Originator | سازمان یا تهیهکننده | ABC |
Volume / System | حجم، ناحیه یا سیستم | AR |
Level | سطح/طبقه | ZZ |
Type | نوع اطلاعات (مثلاً مدل سهبعدی) | M3 |
Role | نقش/دیسپلین | A |
Number | شماره منحصربهفرد | 0001 |
نمونه نام فایل: P123-ABC-AR-ZZ-M3-A-0001 |
۲) Views in Revit
<Discipline>-<Purpose>-<Zone/Level>-<ViewType>[-<Tag>]
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
Discipline | دیسپلین | A |
Purpose | هدف/کاربری ویو | COORD (هماهنگی) |
Zone/Level | ناحیه/سطح | 01 |
ViewType | نوع ویو | PLAN |
Tag (اختیاری) | پسوند کدگذاری/گروهبندی | GA0 |
نمونه: A-COORD-01-PLAN-GA0 |
۳) Sheets
<Discipline>-<SheetType>-<Level/Zone>-<SheetNumber>
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
Discipline | دیسپلین | A |
SheetType | نوع شیت | GA (General Arrangement) |
Level / Zone | سطح/زون | 01 |
SheetNumber | شماره شیت | 001 |
نمونه: A-GA-01-001 |
۴) Documents
<ProjectID>-<DocumentType>-<Discipline/Role>-<Version>
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
ProjectID | شناسه پروژه | P123 |
DocumentType | نوع مستند | BEP |
Discipline / Role | دیسپلین/نقش | A |
Version | نسخه | V1.0 |
نمونه: P123-BEP-A-V1.0 |
۵) Revit Families
<Category>_<Function>_<Size/Type>_<Code>
فیلد | توضیح | مثال |
---|---|---|
Category | دستهبندی | Door |
Function | کارکرد/نوع | Single |
Size / Type | سایز یا تیپ | 900x200 |
Code | کد/سریال داخلی | D01 |
نمونه: Door_Single_900x200_D01 |
۶) Shared Parameters
نام پارامتر | کاربری/یادداشت |
---|---|
AssetTag_Internal | شناسه داخلی دارایی |
IFCExport_Status | وضعیت برای خروجی IFC |
FM_MaintenanceClass | کلاس نگهداشت برای FM |
دوره پیشنهادی
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.